30-200A系列节能回馈型,电池组检测老化柜
冲放电截止条件:电压、电流、时间、容量、温度。 充电模式:恒压充电、恒流充电、恒流恒压充电、恒功率充电、放电模式:恒流放电、恒功率放电
基本参数
型号 | 30-200A系列节能回馈型 |
通讯方式 | TCP/IP(网口) |
温度分辨率 | 0.1°C |
充/放电压 | 0-200V, 7-200V |
充/放电流 | 0-200A, 0.2-200A |
电流精度 | ±(0.05%RD+0.05% FS) |
电压精度 | ±(0.05%RD+0.05% FS) |
电流 | 1mA |
电压分辨率 | 1mV |
输入电源 | AC 380V±10%/50Hz(三相五线) |
充电节能效率 | 80% |
放电回馈效率 | 85% |
重量 | 约200KG |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。